NPİSTANBUL Farmakogenetik Laboratuvarı’nda Çalışılan Moleküllerin Listesi
NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Farmakogenetik Laboratuvarı’nda çalışılmakta olan moleküllerin listesi aşağıdadır. Laboratuvar ve Hekimler için gereçli “Numune Alma Talimatları” için buraya tıklayınız. Ayrıntılı bilgi için : +90 216 633 0 633 numaralı telefona başvurabilirsiniz.
Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı İstek Formu indirmek için tıklayınız
| Sıra No | Etkin Madde | Müstahzar | T 1/2 (Saat) | Terapötik Aralık (ng/ml) | Kararlı durum için gerekli süre (gün) |
| 1. | Alprazolam | Xanax 0.5,1 | 12 | 20-40 | 3 gün |
| 2. | Amisulpiride | Solian 200,400 | 12 | 100-400 | 3 gün |
| 3. | Carbamazepine | Tegretol 200 | 1fW5 | 6-12 ug/ml | 14 gün |
| Karazepin 200,400 | |||||
| Karbasil200 | |||||
| Karberol 200 | |||||
| 4. | Chlorpromazine | Largactl 100 | 8-35 | 30-300 | 8*5(35)/24=2-7 gün |
| 5. | Citalopram +demethyldtalopram | Slpram20 | 35 | 30-130 | 7 gün |
| Sitara 20,40 | |||||
| Citexam 20,40 | |||||
| Cilol 20,40 | |||||
| Citolap 20 | |||||
| Cltrex 10,20,40 | |||||
| Eslopam 20 | |||||
| Laira 20,40 | |||||
| Relaxol 20,40 | |||||
| Vodeta 20,40 | |||||
| 6. | Clolmlpramlne +norcloimipramine | Anafranll | 1M7 | 175-450 | 7-14 gün |
| 7. | Clozapine | Clonex 25,100 | 8(4-12)75mgx1 | 350-600 | 8*5(12]/24(96)=24 |
| +norclozapine | Leponex 20,100 | Ort12saat(4-66) | 12*5/24=3 | ||
| 100mgx2doz | |||||
| 8. | Diazepam | Diazem 2,5,10 | 34-45 | 50-200 | 7-9 |
| 9. | Escitalopram +S-demethyl -cilalopram | Nervium 5 | 30h | 30-130 | 7 gün |
| Clpralex10,20 | |||||
| Ciloles 5,10,20 | |||||
| Eslorex10 | |||||
| Esram10,20 | |||||
| LosiramlO | |||||
| Tlopram10,20 | |||||
| 10. | Fluoxetne | Depreks 20 | Ort. tek doz 8,6 gün, | 120-300 | 6 hafta |
| Flurak 20 | Ort. multiple doz 9,3 | 6,5 hafta | |||
| Fulsac20 | gün | ||||
| Prozak20 | |||||
| Zetpreks 20 | |||||
| 11. | Fluvoxamine | Faverin 50,100 | 15,6 | 150-300 | 3,5 gün |
| 12. | Gabapentin | Gabtin100,300,400 | 5-7 | 2-10 ug/ml | 1-2 gün |
| GabatevalOO, | |||||
| 300,400 | |||||
| Neurontin 100, | |||||
| 600-800 | |||||
| 13. | Haloperidol | Norodol | Oral 17.94-6.4 | 5-17 | 18*5/24=4 |
| 14. | Mirtazapine | Remeron, 15,30,45 | 24.4*5/24=5 | ||
| Mirtaron 30 | 20-40 | 40-80 | 8 gün | ||
| 15. | Olanzapine | Zyprexa5,10 | |||
| Oferta5,10 | 29-55 | 20-80 | 12 gün | ||
| Reksapin 2.5, | |||||
| 5,7.5,10 | |||||
| Zyzapin5,10 | |||||
| 16. | Paroxetine | Paxera 10,20 | |||
| Paxil 20 | 8-31 | 70-120 | 7 gün | ||
| Paxil-CR 12.5,25 | |||||
| Seroksat20 | |||||
| Xetenor 20 | |||||
| 17. | Quetiapine | Seroquel 25,100, | |||
| 200,300 | 3 | 70-170 | 3 gün | ||
| Cedrina 25,100, | |||||
| 200,300 | |||||
| Gyrex100,200,300 | |||||
| 18. | Risperidone | Rilepüd 1,2,3,4 | |||
| Risperdal 1,2,34 | 3,2-24 | 20-60 | 5 gün | ||
| 19. | Sertraline | Lustral 50,100 | |||
| Misol 50,100 | 26 | 10-50 | 7 gün | ||
| Seractira 25,50,100 | |||||
| Seralin 50,100 | |||||
| Serdep 50 | |||||
| Seretop 50,100 | |||||
| 20. | Venlafanne | Efexol 37.5 | |||
| EloxolXR 75-150 | 3-7 | 195-400 | 3 gün | ||
| 21. | Zprasidone | Zeldox 20,40,60,80 | |||
| Zeldox İM 20mg/mL | 50-120 | 3 gün | |||
